16KW发电机组可以选上柴哪个型号?推荐(4Z2.9-G43)技术参数
2023-08-17
来源:
54076
发电机组,作为现代生产制造活动中不可或缺的生产之一,一直以来都是解决我们缺乏电力难题的好帮手。它的出现,不仅使得电力供应变得更加简便快捷,还大大提高了厂家制造效果和设备的保护程度。在众多小功率发电机组品牌中,以下几款上柴发动机备受推崇,无论是外观设计还是功能性能,都能满足不同用户的需求。高性价16KW发电机组买哪个型号好?精选一款型号4Z2.9-G43推荐。

| 基础产品规格 | 气油耗 | ||
| 柴油发动机机材质 | 4Z2.9-G43 | 公率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机连接结构 | 直列,四冲程,风冷 | 25%1.5 | 2.0 |
| 50%2.4 | 3.1 | ||
| 进行燃烧具体方法 | 直喷 | 75%3.4 | 4.5 |
| 气门型号规格 | 湿式缸套 | 100%4.4 | 5.8 |
| 气式数 | 4 | 110%4.8 | 6.4 |
| 缸径× 形成 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 减少比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 然油模式 | |
| 喷油尽早角 | 光电子保持 | 喷真空泵 | 博世 |
| 总重量 | 255 kg | 调速器器 | 电机控制系统 |
| 外观形状大小 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 电机控制系统 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 电机控制系统 | |
| 曲轴飞速转动方位 | 逆时针(从飞轮端看) | 打开工作压力 | 电机控制系统 |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽柴油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 气体燃料 | 轻柴油车 |
| 配气单位 | 配气企业 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 轴承润滑油办法 | 压差迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 轴承轴带动力齿圈行为 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.35mm | 发动机油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 泄压阀门0.45mm | 柴油机油余量 | 上限 7 L | |
| 较大 6 L | |||
| 气门正时 | 气门正时 | 前伸25° | |
| 关掉关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 轴承汽车机油油 | 参考用到用到的保养使用指南书 |
| 一系列冷却体统 | 冷却塔体系 | ||
| 冷确液电容量 | 5.75L | 放置冷却液热亏损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起行为) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最高负担盖负担 | 70kPa | 中冷器热丢失 | |
| 循环泵 | 离心法式,同步带促进 | ||
| 自吸泵用户量 | 进气联通流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气管手机流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 关闭温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质平均温度. 82°C | 排气阀温度因素 | 550°C | |
| 电扇 | 见风式,塑电扇 | 极限准许水头损失 | 3kPa (新净水器滤芯) |
| 半径450 mm, 7 片 | 进气体统 | 4 kPa(脏滤筒,需改换) | |
| 耗电量2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 改装排气管整体 | 10kPa(较大 ) | |
| 预留/适用功效时发起机最多放凉液温暖 | 104/100℃ | 中冷器内压规定值 | |
| 设备装置 | |||
| 汽车发电机的组机 | 14V×35A | 蓄電池额定电压 | 12V |
| 电压电流设定器 | 布局式,集成系统三极管式控制器 | 蓄锂电存储量 | 110~120AH |
| 启动时电动机 | 12V×3.8kW | ||
报价:13667715899
火热的产品
推见的文章
- 醫院、该酒店抢着用的靜音模式电站站,这辆400KW康明斯靜音模式箱式柴油机电站汽轮发动机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能不锈钢焊接,户外无电照常干大活!这台顶博400A柴油机隔音来发电焊机机,凭哪种让进行队潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 一个服务器,两种频段,重卡平台网站:上柴这车400KW柴油机带发调速电飞机机组,打烂中国电能疆界 2026-06-22
- 一个会用老的电站站机,这台12kW柴油密度电站站空调机组,字体加粗构架、F级隔热,用久越正规可靠 2026-06-19
- 初学者上也能够轻松自在选用,这台12KW柴油车火力发马达组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 机构、信息重点都在使用 的风能发同步电空气能发电设备,这台玉柴风能发同步电空气能发电设备,不挑的环境,完美无瑕实现各式苛求场景设计 2026-06-18
- 载重情况下的供电人生理想抉择:玉柴600KW重油发电站汽轮电机,低油耗,G3功效,满足需要多教育领域建议选用 2026-06-17
- 轻载环境的魅力维护,这台玉柴600KW生产发伺服电空调机组,应及预备还得矿厂主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械小心肝+众智脑袋+斯坦福减速机,这台600KW玉柴静音发减速冷库机组,矿区采油厂等轻载领域就有确定 2026-06-16
- 从采石厂体外碎石场到中高层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度风能发伺服电空气能热泵,详细适用人群高溫、高海拨高度等多种环境恶劣操作 2026-06-15





