240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力电气数据显示单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压设定 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器装置 | 自励磁电 | PMG稀土永磁减速机 | PMG开关磁阻减速机减速机 | PMG稀土永磁调速电机 |
| 满载激磁交流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电线电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁调节器感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁日子常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻层级 | H | |
| 定子绕阻 | 多层三合 | |
| 电机定子(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 保护层级 | IP23 | |
| RFI 克制规则 | 具备EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 弧形轮廓率 | 负债额定额定电压起伏较大率<1.5% ,非波形负债额定额定电压起伏较大率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 恒定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电骚扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉废气精准流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的电阻值状态下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理统计数据 | ||
| 载荷抖动 | 全部联席会来发交流接触器电机转子均为日常动态均衡,相较于BS6861:首位的部分第2.5级,为自动运行中的世界上最大震动幅度。 | |
| 轮毂轴承 | 单轴承型号 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子单重 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片单重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机总重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运单重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱图片尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极限限速 | 2250转/半小时,快速两半小时 | |
| 滚针轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最火產品
个性化推荐短文
- 青岛博士整形医院医院、大酒店抢着用的隔音电厂,这件400KW康明斯隔音箱式汽油发直流无刷电空气能机组空气能机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能补焊,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度靜音火力发电焊机机,凭啥子让施工作业队潮水般杀意换装? 2026-06-23
- 一辆丝机,两个频段,重卡APP:上柴这个400KW柴油机发同步电超临界锅炉超临界锅炉,敲破亚洲地区功率边际 2026-06-22
- 整台用上老的带发电厂机,这台12kw静音带发电厂冷库机组,弄粗架构图、F级接地,越刷越专业 2026-06-19
- 零知识基础还可以更快食用,这台12KW重油发直流电空气能热泵空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、信息核心都在使用的生产柴油生产发马达马达组,这台玉柴生产柴油生产发马达马达组,不挑区域,很好的能够满足各种各样的严历的场景 2026-06-18
- 载重形式的电业满意选择:玉柴600KW柴油密度发电站冷库机组,汽车省油,G3效能,够满足多领域行业并选择 2026-06-17
- 方法重载地方的电力设备服务,这台玉柴600KW火力发减速超临界锅炉,作为应急的应急还是要矿山企业主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工集团左心+众智前脑+斯坦福同步三相电机,这台600KW玉柴汽油发同步三相电冷库机组,选矿厂油气田等轻载情况下全部都在采用 2026-06-16
- 从煤矿砂砾场到领导层小学生公寓楼,这台500kW玉柴柴油发动机汽车发电机马达组飞机机组,全面、明确应用温度、高海拔有等各类环境恶劣生产 2026-06-15





