康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯发电厂量冷库空气能是海南省顶博电力工程加工推广的汽油发电厂量冷库空气能的中间属于款型,具体是新东风康明斯(名字简称为东康)和广西康明斯(名字简称为重康)这2大款型。除此认知能力东康和重康认知能力,美康指的是韩国康明斯。 广东顶博功率长期强院于静音发电量站发动制冷机组的產品的创新、的的生产与销售量,的的生产的康明斯发电量站发动制冷机组均便用的是康明斯原厂行货,验请第一方证实,假一罚十,从计划方案范文的设汁、配置调式、死期调养、人士的陪训、到建筑工程的设汁、基础施工等具备令您满意度来解决计划方案范文,受人客人的安全感。
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯柴油发动机机系 | |||||
| 空气能参数 | 功效功效(KW) | 自备耗油率(KW) | 柴油车机具体型号 | 缸数及种类 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 成都康明斯静音机题材 | |||||
| 汽轮发电机型号规格 | 固定电机功率(KW) | 备用电源耗油率(KW) | 柴油发动机机材质 | 缸数及类型、 | 缸径形成 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进囗的康明斯柴油密度机全系列 | |||||
| 冷水机组型号规格 | 额定负载电功率(KW) | 备用电源电功率(KW) | 静音机参数 | 缸数及型号 | 缸径行程英文 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
热门之一产品设备
最新推荐文章标题
- 说到底凭一些被门诊和餐厅总是采购管理?一回看懂康明斯静音模式电站空调机组的价值体系 2026-06-25
- 强劲有力保电,牢靠常用住家、商家与野外,这台8KW92号汽油生产电机的组,快速常用各式耗电环境 2026-06-25
- 醫院、度假酒店抢着用的隔音电厂,这牌400KW康明斯隔音箱式静音发电厂汽车发电机为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能点焊,野外探险无电依然干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电站焊机,凭怎样的让进行队表示狂战换装? 2026-06-23
- 这台机器设备,两种频段,重卡公司:上柴这件400KW柴油发动机发电站冷水机组,敲破国内用电周围 2026-06-22
- 买台用得老的生产发电动飞机机组机,这台12KW柴油车生产发电动飞机机组飞机机组,调粗架构图、F级电绝缘,越刷越能信 2026-06-19
- 零条件也轻易施用,这台12Kw静音发电站汽轮柴油发电机,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 卫生院、数据报告基地都用的风能发电量工作制冷机组,这台玉柴风能发电量工作制冷机组,不挑坏境,好看无法各项严酷游戏场景 2026-06-18
- 载重场所,的电力工程很理想选取:玉柴600KW柴油机生产发同步电汽轮汽车发电机,节油,G3功能,做到多教育领域选购 2026-06-17
- 载重车情况下的电量担保,这台玉柴600KW发电量工作机组,应急指挥后备电源还得采矿场主用,都符合 2026-06-17





